УРАЛ 4320 с КМУ NEXT Kanglim 1256
Характеристики
- Бортовой автомобиль с КМУ
- Колесная формула 6х6
- Полезная мощность 283 л.с.
- Грузоподъемность КМУ 7000 кг
- Полные характеристики
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 300 |
| Макс. Грузовой момент т/м | 15 |
| Тип КМУ | Троссовая |
| Угол поворота стрелы | 360 |
| Кол-во секций | 4 |
| Макс. Рабочий радиус | 18.7 |
| Характеристики бортовой платформы | |
| Исполнение | Стальной борт |
| Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
| Ширина бортовой платформы, мм | 2550 |
| Высота борта, мм | 600 |
| Напольное покрытие | Фанера влагостойка 21 мм |
| Характеристики шасси | |
| Производитель шасси | Россия |
| Модель | Урал Некст 4320 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Допустимая полная масса, кг | Не более 22500 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 |
| Мощность, л.с. | 283 |
По вопросам доставки, Вы можете связаться с нами
По телефону:
8 (351) 444 55 46
8 (351) 444 55 46
По e-mail:
mail@uraltt.ru
mail@uraltt.ru
Выполним необходимые доработки для вашего авто
