КАМАЗ 65115 с КМУ HORYONG HRS 216
Характеристики
- Бортовой автомобиль с КМУ
- Колесная формула 6х4
- Полезная мощность 300 л.с.
- Грузоподъемность КМУ 8000 кг
- Полные характеристики
Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
Вылет стрелы, м | 18.7 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 470 |
Производитель КМУ | HORYONG |
Макс. Грузовой момент т/м | 18 |
Тип КМУ | Тросовый |
Угол поворота стрелы | 360 |
Кол-во секций | 6 |
Макс. высота подъема | 23 |
Характеристики бортовой платформы | |
Исполнение | Стальной борт |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Ширина бортовой платформы, мм | 2520 |
Высота борта, мм | 750 |
Настил пола | деревянный |
Характеристики Шасси | |
Производитель шасси | КАМАЗ |
Модель | 65115 |
Колесная формула | 6x4 |
Допустимая полная масса, кг | 23850 |
Двигатель | 740.705.300 |
Мощность, л.с. | 300 |
По вопросам доставки, Вы можете связаться с нами
По телефону:
8 (351) 444 55 46
8 (351) 444 55 46
По e-mail:
mail@uraltt.ru
mail@uraltt.ru
Выполним необходимые доработки для вашего авто