Полуприцеп тяжеловоз 60т
Характеристики
- Полуприцеп тяжеловоз
- Количество осей, шт. 3
- Грузоподъемность, т 60
- Шины 12,00-20
- Полные характеристики
Масса перевозимого груза, кг | не более 60000 |
Масса неснаряженного полуприцепа, кг | 14500 |
Масса снаряженного полуприцепа (с ЗИП), кг | 15000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 75000 |
Нагрузка | |
- на седельное устройство тягача | 21000 |
- через тележку полуприцепа | 54000 |
Высота ССУ тягача (под номин. нагрузкой), мм | 1440 |
Радиус габарита передней части (R1), мм | 1360 |
Внутренний радиус передней части (R2), мм | 2400 |
Размеры погрузочной площадки, мм | |
длина (ровной части) | 9260 |
ширина без уширителей | 2500 |
ширина с уширителями | 3150 |
Высота погрузочной площадки (под номин. нагрузкой), мм | 1225 |
Шкворень, мм (дюйм) | 88,9 (3,5) |
Настил грузовой платформы | металлический |
Уширители платформы | флажковые |
Подвеска | рессорная, зависимая |
Оси / количество | 3 шт |
Число колес, шт | 12+1 запасное |
Колеса | дисковые, обод 8,5х20 |
Шины | пневматические 12,00-20 н.с.20 |
Номинальное давление в шинах, МПа (кгс/см2) | 0,75±0,02 (7,65±0,2) |
Рабочая тормозная система | |
привод пневматический, выполнен по двухпроводной схеме. Тормозной механизм - колодочный, барабанного типа на всех колесах. | |
АБС | конфигурации 2S/2M, вторая ось оснащена датчиками АБС |
Стояночная тормозная система | c ручным механическим приводом |
Электрооборудование | система выполнена по двухпроводной схеме и рассчитана на номинальное напряжение 24В |
Опорное устройство | механическое |
Бортовая площадка | на гусачной части, съемная |
Трапы | двухступенчатые с пружинным помощником подъема – опускания |
Ширина трапов, мм | 700 |
Угол въезда по трапам, град | 18 |
Максимальная скорость движения полуприцепа полной массы, км/ч | 60 |
Дополнительное оборудование | |
Отбойные брусья, компл | 3 |
По вопросам доставки, Вы можете связаться с нами
По телефону:
8 (351) 444 55 46
8 (351) 444 55 46
По e-mail:
mail@uraltt.ru
mail@uraltt.ru
Выполним необходимые доработки для вашего авто